免费 GSD 和无人机性能计算器
选择检查类型,获取飞行高度。
选择您的飞行任务,该工具将设定标准所要求的地面采样距离 (GSD)。然后,它会给出相应的飞行高度,检查您的相机在当前速度下能否足够快地触发,并绘制出单帧影像的实际覆盖范围。每一项数据都根据传感器几何参数计算得出,并且该工具会显示计算过程。如果您拥有的无人机无法达到任务所需的细节水平,最好现在就发现这一点,而不是在处理数据时才发现。
计算器中的每款飞行器
各款无人机和相机的解析能力
23 款飞行器,36 款相机,63 种组合。每种组合在 40 m 高度下的解析能力,以及为达到道路和机场目标所需达到的最低飞行高度。使用与计算器相同的传感器几何参数,因此两者结果不会有出入。
| 飞行器 | 相机和镜头 | 像素间距 | 焦距 | 40 m 高度下的 GSD | 达到 5 mm/px 所需高度 | 达到 3 mm/px 所需高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fadron | ||||||
| Nimbus Mapper | Sony ILX-LR1 (61 MP full frame) · 24 mm | 3.76 µm | 24 mm | 6.26 mm/px | 32 m | 19 m |
| Nimbus Mapper | Sony ILX-LR1 (61 MP full frame) · 35 mm | 3.76 µm | 35 mm | 4.29 mm/px | 47 m | 28 m |
| Nimbus Mapper | Sony ILX-LR1 (61 MP full frame) · 50 mm | 3.76 µm | 50 mm | 3.01 mm/px | 67 m | 40 m |
| Nimbus Mapper | Sony ILX-LR1 (61 MP full frame) · 85 mm | 3.76 µm | 85 mm | 1.77 mm/px | 113 m | 68 m |
| Nimbus Mapper | Phase One iXM-100 (100 MP medium format) · RSM 35 mm | 3.77 µm | 35 mm | 4.31 mm/px | 46 m | 28 m |
| Nimbus Mapper | Phase One iXM-100 (100 MP medium format) · RSM 80 mm | 3.77 µm | 80 mm | 1.89 mm/px | 106 m | 64 m |
| DJI — survey and enterprise | ||||||
| Matrice 400 / 350 RTK + Zenmuse P1 | Zenmuse P1 (45 MP full frame) · DL 24 mm | 4.38 µm | 24 mm | 7.30 mm/px | 27 m | 16 m |
| Matrice 400 / 350 RTK + Zenmuse P1 | Zenmuse P1 (45 MP full frame) · DL 35 mm | 4.38 µm | 35 mm | 5.01 mm/px | 40 m | 24 m |
| Matrice 400 / 350 RTK + Zenmuse P1 | Zenmuse P1 (45 MP full frame) · DL 50 mm | 4.38 µm | 50 mm | 3.51 mm/px | 57 m | 34 m |
| Matrice 400 / 350 RTK + Zenmuse L2 | Zenmuse L2 — RGB mapping camera (20 MP 4/3) · 24 mm equiv | 3.28 µm | 12.29 mm | 10.66 mm/px | 19 m | 11 m |
| Matrice 400 / 350 RTK + Zenmuse H30T | Zenmuse H30T — wide camera (48 MP) · Wide | 4.33 µm | 24 mm 等效 | 7.21 mm/px | 28 m | 17 m |
| Matrice 400 / 350 RTK + Zenmuse H30T | Zenmuse H30T — zoom camera (48 MP) · Zoom 34 mm equiv | 4.33 µm | 34 mm 等效 | 5.09 mm/px | 39 m | 24 m |
| Matrice 400 / 350 RTK + Zenmuse H30T | Zenmuse H30T — zoom camera (48 MP) · Zoom 100 mm equiv | 4.33 µm | 100 mm 等效 | 1.73 mm/px | 116 m | 69 m |
| Matrice 400 / 350 RTK + Zenmuse H30T | Zenmuse H30T — zoom camera (48 MP) · Zoom 200 mm equiv | 4.33 µm | 200 mm 等效 | 0.87 mm/px | 231 m | 139 m |
| Matrice 400 / 350 RTK + Zenmuse H30T | Zenmuse H30T — zoom camera (48 MP) · Zoom 400 mm equiv | 4.33 µm | 400 mm 等效 | 0.43 mm/px | 462 m | 277 m |
| Matrice 4E | Matrice 4E — wide (20 MP 4/3, mechanical shutter) · 24 mm equiv | 3.28 µm | 12.29 mm | 10.66 mm/px | 19 m | 11 m |
| Matrice 4E | Matrice 4E/4T — medium tele (48 MP) | 4.29 µm | 70 mm 等效 | 2.45 mm/px | 82 m | 49 m |
| Matrice 4E | Matrice 4E/4T — telephoto (48 MP) | 4.23 µm | 168 mm 等效 | 1.01 mm/px | 199 m | 119 m |
| Matrice 4T | Matrice 4T — wide (48 MP) | 4.29 µm | 24 mm 等效 | 7.15 mm/px | 28 m | 17 m |
| Matrice 4T | Matrice 4E/4T — medium tele (48 MP) | 4.29 µm | 70 mm 等效 | 2.45 mm/px | 82 m | 49 m |
| Matrice 4T | Matrice 4E/4T — telephoto (48 MP) | 4.23 µm | 168 mm 等效 | 1.01 mm/px | 199 m | 119 m |
| Matrice 30 / 30T | Matrice 30/30T — wide (12 MP 1/2") | 8.65 µm | 24 mm 等效 | 14.42 mm/px | 14 m | 8 m |
| Matrice 30 / 30T | Matrice 30/30T — zoom (48 MP 1/2") · Zoom 34 mm equiv | 4.33 µm | 34 mm 等效 | 5.09 mm/px | 39 m | 24 m |
| Matrice 30 / 30T | Matrice 30/30T — zoom (48 MP 1/2") · Zoom 100 mm equiv | 4.33 µm | 100 mm 等效 | 1.73 mm/px | 116 m | 69 m |
| Matrice 30 / 30T | Matrice 30/30T — zoom (48 MP 1/2") · Zoom 200 mm equiv | 4.33 µm | 200 mm 等效 | 0.87 mm/px | 231 m | 139 m |
| Mavic 3E | Mavic 3E — wide (20 MP 4/3, mechanical shutter) · 24 mm equiv | 3.28 µm | 12.29 mm | 10.66 mm/px | 19 m | 11 m |
| Mavic 3E | Mavic 3E/3T — tele (12 MP 1/2") | 8.65 µm | 162 mm 等效 | 2.14 mm/px | 94 m | 56 m |
| Mavic 3T | Mavic 3T — wide (48 MP 1/2") | 4.33 µm | 24 mm 等效 | 7.21 mm/px | 28 m | 17 m |
| Mavic 3T | Mavic 3E/3T — tele (12 MP 1/2") | 8.65 µm | 162 mm 等效 | 2.14 mm/px | 94 m | 56 m |
| Mavic 3M (multispectral) | Mavic 3M — RGB wide (20 MP 4/3) · 24 mm equiv | 3.28 µm | 12.29 mm | 10.66 mm/px | 19 m | 11 m |
| Phantom 4 RTK | Phantom 4 RTK — 20 MP 1" · 24 mm equiv | 2.41 µm | 8.8 mm | 10.96 mm/px | 18 m | 11 m |
| Inspire 3 | Inspire 3 + Zenmuse X9-8K Air (full frame) · DL 18 mm | 4.38 µm | 18 mm | 9.74 mm/px | 21 m | 12 m |
| Inspire 3 | Inspire 3 + Zenmuse X9-8K Air (full frame) · DL 24 mm | 4.38 µm | 24 mm | 7.30 mm/px | 27 m | 16 m |
| Inspire 3 | Inspire 3 + Zenmuse X9-8K Air (full frame) · DL 35 mm | 4.38 µm | 35 mm | 5.01 mm/px | 40 m | 24 m |
| Inspire 3 | Inspire 3 + Zenmuse X9-8K Air (full frame) · DL 50 mm | 4.38 µm | 50 mm | 3.51 mm/px | 57 m | 34 m |
| DJI — consumer | ||||||
| Mavic 3 Pro / Classic | Mavic 3 Pro / Classic — Hasselblad (20 MP 4/3) · 24 mm equiv | 3.28 µm | 12.29 mm | 10.66 mm/px | 19 m | 11 m |
| Air 3S | Air 3S — wide (50 MP 1") | 4.23 µm | 24 mm 等效 | 7.04 mm/px | 28 m | 17 m |
| Mini 4 Pro | Mini 4 Pro (48 MP 1/1.3") | 4.29 µm | 24 mm 等效 | 7.15 mm/px | 28 m | 17 m |
| Fixed wing and VTOL | ||||||
| WingtraRAY | SURVEY61 — 61 MP full frame, 35 mm · 35 mm low distortion | 3.78 µm | 35 mm | 4.32 mm/px | 46 m | 28 m |
| WingtraRAY | INSPECT — 61 MP full frame, 85 mm tele · 85 mm tele | 3.78 µm | 85 mm | 1.78 mm/px | 113 m | 68 m |
| WingtraRAY | MAP61 — 61 MP full frame, 17 mm wide · 17 mm wide | 3.78 µm | 17 mm | 8.89 mm/px | 23 m | 14 m |
| WingtraRAY | SURVEY24 — 24 MP APS-C, 20 mm · 20 mm low distortion | 3.92 µm | 20 mm | 7.83 mm/px | 26 m | 15 m |
| WingtraOne GEN II | Sony ILX-LR1 / RGB61 (61 MP full frame) · 24 mm | 3.76 µm | 24 mm | 6.26 mm/px | 32 m | 19 m |
| WingtraOne GEN II | Sony ILX-LR1 / RGB61 (61 MP full frame) · 35 mm | 3.76 µm | 35 mm | 4.29 mm/px | 47 m | 28 m |
| WingtraOne GEN II | Sony RX1R II (42 MP full frame) · 35 mm fixed | 4.51 µm | 35 mm | 5.16 mm/px | 39 m | 23 m |
| WingtraOne GEN II | Sony a6100 (24 MP APS-C) · 16 mm | 3.92 µm | 16 mm | 9.79 mm/px | 20 m | 12 m |
| WingtraOne GEN II | Sony a6100 (24 MP APS-C) · 20 mm | 3.92 µm | 20 mm | 7.83 mm/px | 26 m | 15 m |
| AgEagle eBee X | senseFly S.O.D.A. 3D (20 MP 1") · 10.6 mm (29 mm equiv) | 2.41 µm | 10.6 mm | 9.10 mm/px | 22 m | 13 m |
| AgEagle eBee X | senseFly Aeria X (24 MP APS-C) · 18.5 mm | 3.92 µm | 18.5 mm | 8.47 mm/px | 24 m | 14 m |
| Other airframes | ||||||
| Skydio X10 | Skydio X10 — 50 MP narrow | 4.23 µm | 24 mm 等效 | 7.04 mm/px | 28 m | 17 m |
| Autel EVO II Pro V3 | Autel EVO II Pro V3 (20 MP 1") · 10.57 mm (29 mm equiv) | 2.41 µm | 10.57 mm | 9.13 mm/px | 22 m | 13 m |
| Autel EVO Max 4T | Autel EVO Max 4T — wide (48 MP 1/1.28") | 4.33 µm | 24 mm 等效 | 7.21 mm/px | 28 m | 17 m |
| Parrot ANAFI USA | Parrot ANAFI USA — 21 MP wide | 6.48 µm | 24 mm 等效 | 10.80 mm/px | 19 m | 11 m |
| Payload on a heavy lift of your own | ||||||
| Any airframe + survey payload | Sony a7R V (61 MP full frame) · 24 mm | 3.78 µm | 24 mm | 6.30 mm/px | 32 m | 19 m |
| Any airframe + survey payload | Sony a7R V (61 MP full frame) · 35 mm | 3.78 µm | 35 mm | 4.32 mm/px | 46 m | 28 m |
| Any airframe + survey payload | Sony a7R V (61 MP full frame) · 50 mm | 3.78 µm | 50 mm | 3.02 mm/px | 66 m | 40 m |
| Any airframe + survey payload | Sony a7R V (61 MP full frame) · 85 mm | 3.78 µm | 85 mm | 1.78 mm/px | 113 m | 68 m |
| Any airframe + survey payload | Sony ILX-LR1 (61 MP full frame) · 24 mm | 3.76 µm | 24 mm | 6.26 mm/px | 32 m | 19 m |
| Any airframe + survey payload | Sony ILX-LR1 (61 MP full frame) · 35 mm | 3.76 µm | 35 mm | 4.29 mm/px | 47 m | 28 m |
| Any airframe + survey payload | Sony ILX-LR1 (61 MP full frame) · 50 mm | 3.76 µm | 50 mm | 3.01 mm/px | 67 m | 40 m |
| Any airframe + survey payload | Sony ILX-LR1 (61 MP full frame) · 85 mm | 3.76 µm | 85 mm | 1.77 mm/px | 113 m | 68 m |
| Any airframe + survey payload | Phase One iXM-100 (100 MP medium format) · RSM 35 mm | 3.77 µm | 35 mm | 4.31 mm/px | 46 m | 28 m |
| Any airframe + survey payload | Phase One iXM-100 (100 MP medium format) · RSM 80 mm | 3.77 µm | 80 mm | 1.89 mm/px | 106 m | 64 m |
5 mm/px 是道路和停车场表面的目标值,3 mm/px 是机场道面的目标值。高于法定升限的高度意味着无论以何种高度飞行,该组合都无法达到目标值。焦距、像素间距和 GSD 均为仪器参数,在所有地区均使用公制单位。
飞行前须知
决定数据是否可用的四个因素。
目标设定缘由
要测量一个特征的宽度,您需要三到五个像素的跨度,而不仅仅是看到它的存在。上述所有预设值都遵循这一经验法则。在 5 mm/px 的 GSD 下,一条 5 mm 的裂缝大约占据一个像素:这足以发现它、对其分类并测量其长度,而这些正是构建 ASTM 评分的要素。在 3 mm/px 的 GSD 下,它跨越不到两个像素,这是更精细的机场道面损坏所要求的余量。在 1 mm/px 的 GSD 下,它跨越五个像素,其宽度本身也成了一个您可以依据的数字。这是近距离作业,因此混凝土预设要求与表面保持一定距离。
运动模糊
快门打开期间,无人机仍在移动。拖影小于半个像素时,图像清晰;达到一个像素时通常可以接受;超过一个像素,裂缝的边缘就不再是像素所显示的位置了。更快的快门速度可以解决此问题,但代价是 ISO (感光度) 升高,从而增加噪点。在这方面,配备机械快门的相机具有很大优势,这就是为什么测绘级无人机配备机械快门而消费级无人机没有的原因。
触发间隔
航向重叠度和飞行速度共同决定了相机的触发频率。每台相机都有一个最低触发间隔。飞行速度过快,超过了相机的触发能力,飞机就会漏拍照片,而这种数据缺失直到几天后处理失败时才会显现。这是勘测作业需要重新飞行的最常见原因,而且在起飞前完全可以预见。
位置精度是一个独立的问题
GSD (地面采样距离) 告诉您能看到多小的物体,但它不说明该物体的位置。在没有地面控制点的情况下,以 3 mm/px 飞行的勘测数据仍然是浮动的,您测量到毫米级的裂缝,在归档时其位置可能与实际相差一米。分辨率由本页内容决定。位置精度则来自 RTK、PPK 或地面控制点,您需要另行决定。
当答案为“否”时
在动员前确定。
根据 ASTM D5340 标准进行的机场道面作业比根据 D6433 标准进行的道路勘测要求更精细的细节,因为机场道面关注的病害类型更小,且漏检的容忍度更低。混凝土和桥面板的勘测要求更为精细,属于近距离作业,而非测绘高度作业。因此,能够轻松完成停车场评分的飞机,其性能往往比跑道勘测的要求低两个等级。
在此了解这一点,您就可以重新规划飞行范围、租用更长焦距的镜头,或如实为工作定价。如果在飞行后才发现这一点,那么您已经为人员调动、封闭时段以及无法进行 PCI 评分的数据集付出了成本。HALO AI 可读取任何测绘级无人机拍摄的影像,但它无法恢复相机从未捕捉到的细节。
告知我们您的机型若已完成飞行采集,请将影像发送给我们。
我们会进行免费的数据检查,并在 24 小时内告知您采集的数据是否支持生成 ASTM 级别的结果。有时答案是否定的,但无论如何您都会收到答复。如果数据合格,我们将免费为您分析其中 1 ha 的数据。如果您愿意,可以先查看报告样本。